เพนซึเยอร์ เอสอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปุชกาช อคาเดเมีย 2 | 1-1 | Balatonfuredi FC |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 2-2 | Karcag SE |
Nyiregyhaza B | 0-1 | Tiszaujvaros |
Vasas SC II | 2-0 | ซีซาเพิล |
ETO Akademia | 0-1 | III. เครูเลติ ทียูอี |
ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | 2-5 | บุดดาออร์ส เอสซี |
RCO Agde | 2-0 | SC Sopron |
Gardonyi VSC | 2-4 | Majosi SE |
Tiszafured VSE | 1-2 | Hatvan |
DEAC | 0-2 | Putnok Vse |
เพนซึเยอร์ เอสอี | 1-6 | อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ |
BSS Monor | 1-0 | Varfurdo Gyulai Termal FC |
Beech Sigit | 0-2 | โกมาโรม วีเอสอี |